日本三豐Mitutoyo便攜式表面粗糙度測量儀SJ-410系列
品 牌:三豐/Mitutoyo
產品描述
178 系列 — 便攜式表面粗糙度測量儀
廠家貨號 | 型號 | 備注 | 檢測器:圓錐型錐角 | 針尖半徑 | 檢測器測力 | 評價范圍 |
XY 調水平工作臺 (25 x 25mm)(傾角: ±1.5o, 負載: 15kg, 轉角: ±3o) | ||||||
打印紙 (25m, 5 卷/套) | ||||||
RS-232C 連接電纜 | ||||||
PC 連接電纜(RS-232C 電纜) | ||||||
圓柱附件 (工件直徑: 15 - 60mm) | ||||||
USB PC 連接電纜(USB 電纜) | ||||||
USB PC 連接電纜(USB 電纜) | ||||||
腳踏開關 | ||||||
記憶卡 | ||||||
用于SJ-410的高度/ 傾斜度調節裝置 | ||||||
LCD 防護膜 (10 張/盒) | ||||||
更換電池 | ||||||
用于178-039 的自動設定裝置 | ||||||
調水平工作臺 (傾角: ±1.5o, 負載: 15kg) | ||||||
用于 XY 調水平工作臺的精密卡鉗(量爪開度: 36mm) | ||||||
用于178-039 X 軸調整裝置 | ||||||
用于178-039 傾斜度調整裝置 (傾斜調節裝置) | ||||||
手動圓柱臺 (花崗巖基座)(垂直移動: 250mm) | ||||||
數顯 XY 調水平工作臺 (25 x 25mm)(傾角: ±1.5o, 負載: 15kg, 轉角: ±3o) | ||||||
D.A.T 調水平工作臺 (mm)(傾角: ±1.5o, 負載: 15kg) | ||||||
數顯 XY 調水平工作臺 (25 x 25mm)(負載: 15kg) | ||||||
SJ-411 | 公制 | 60o | 2μm | 0.75mN | 25mm | |
SJ-411 | 公制 | 5μm | 90o | 4mN | 25mm | |
SJ-412 | 公制 | 60o | 2μm | 0.75mN | 50mm | |
SJ-412 | 公制 | 90o | 5μm | 4mN | 50mm | |
階差規 (階差: 1μm, 2μm, 5μm, 10μm) | ||||||
階差樣板 (公制型) | ||||||
輸入工具 (USB 型) | ||||||
DP-1VR | ||||||
SPC 電纜 (2m) | ||||||
用于 XY 調水平工作臺的精密V 型塊(工件直徑: 1 - 160mm) |
選件RS-232C 電纜
12AAD510: USB PC 連接電纜(USB 電纜)
12AAA882: RS-232C 連接電纜
選件
178-611: 階差樣板 (公制型)
178-610: 階差規 (階差: 1μm, 2μm, 5μm, 10μm)
12AAM556: 用于SJ-410的高度/ 傾斜度調節裝置
178-039: 手動圓柱臺 (花崗巖基座)
(垂直移動: 250mm)
178-010: 用于178-039 的自動設定裝置
178-020: 用于178-039 X 軸調整裝置
178-030: 用于178-039 傾斜度調整裝置 (傾斜調節
裝置)
12AAB358: 圓柱附件 (工件直徑: 15 - 60mm)
178-019: 用于 XY 調水平工作臺的精密卡鉗(量爪開度: 36mm)
998291: 用于 XY 調水平工作臺的精密V 型塊(工件直徑: 1 - 160mm)
12AAL069: 記憶卡
12AAD510: USB PC 連接電纜(USB 電纜)
12AAA882: PC 連接電纜(RS-232C 電纜)
965014: SPC 電纜 (2m)
264-012-10: 輸入工具 (USB 型)
耗材
12AAN040: LCD 防護膜 (10 張/盒)
12AAA876: 耐用打印紙 (25m, 5 卷/套)
12AAN046: 更換電池
12AAJ088: 腳踏開關